Relación de transferencias y pagos con motivo de la X Jornada de Construcción Colectiva 2018 | |||
FECHA | DESCRIPCION | Monto | Saldo |
04/06/2018 | Aporte Henys P. | 300.000,00 | 300.000,00 |
04/06/2018 | Transferencia 60028 | 300.000,00 | 600.000,00 |
05/06/2018 | Transferencia 21071 | 300.000,00 | 900.000,00 |
06/06/2018 | Transferencia 94634 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
06/06/2018 | Transferencia 21523 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
06/06/2018 | Transferencia 34945 Eduardo Rojas | 300.000,00 | 2.100.000,00 |
07/06/2018 | Transferencia 18905 | 400.000,00 | 2.500.000,00 |
07/06/2018 | Transferencia 27086 Salvador Aguilar | 300.000,00 | 2.800.000,00 |
07/06/2018 | Transferencia 88002 Maybeth, Altair y Rolando | 900.000,00 | 3.700.000,00 |
07/06/2018 | Transferencia 12279 | 300.000,00 | 4.000.000,00 |
07/06/2018 | Transferencia 11530 | 600.000,00 | 4.600.000,00 |
07/06/2018 | Transferencia 03370 Edith Martínez | 300.000,00 | 4.900.000,00 |
08/06/2018 | Transferencia 83224 | 300.000,00 | 5.200.000,00 |
08/06/2018 | Transferencia 15154 | 600.000,00 | 5.800.000,00 |
08/06/2018 | Transferencia 07595 | 600.000,00 | 6.400.000,00 |
08/06/2018 | Transferencia 01233 | 300.000,00 | 6.700.000,00 |
08/06/2018 | Transferencia 64989 | 300.000,00 | 7.000.000,00 |
08/06/2018 | Transferencia 29786 | 300.000,00 | 7.300.000,00 |
08/06/2018 | Compra con TDD 03390 Queso | -3.070.000,00 | 4.230.000,00 |
08/06/2018 | Compra con TDD 03390 Vegetales | -1.706.400,00 | 2.523.600,00 |
08/06/2018 | Transferencia 55828 | 500.000,00 | 3.023.600,00 |
09/06/2018 | Compra con TDD 03390 Compras varias | -1.223.650,00 | 1.799.950,00 |
09/06/2018 | Compra con TDD 03390 Compra espirutual | -1.145.000,00 | 654.950,00 |
11/06/2018 | Transferencia pago 03390 Huevos | -1.250.000,00 | -595.050,00 |
Déficit total | -595.050,00 | ||
Falta identificar quienes hicieron algunas transferencias, pueden por favor enviar el número de su transferencia al 04166461691 para actualizar este documento, y coloquen mano su nombre aquí | |||
Att. Henys |
Post Top Ad
Responsive Ads Here

Home
Administración
Relación de ingresos y egresos con motivo de la X Jornada de Construcción Colectiva
Relación de ingresos y egresos con motivo de la X Jornada de Construcción Colectiva
Share This
Post Bottom Ad
Responsive Ads Here